Tableau des besoins en nutriments pour les légumes : Azote, Phosphore, Potassium, appelés NPK.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Légume | Azote (N) | Phosphore (P) | Potassium (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Ail blanc | 15 | 6 | 15 |
| 2 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Ail rose | 16 | 6 | 15 |
| 3 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Ail violet | 15 | 6 | 15 |
| 4 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Artichaut | 12 | 6 | 22 |
| 5 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Aubergine | 20 | 10 | 25 |
| 6 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Betterave | 18 | 10 | 25 |
| 7 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Blette | 15 | 10 | 15 |
| 8 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Carotte | 8 | 5 | 19 |
| 9 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Céleri branche | 10 | 4 | 12 |
| 10 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Céleri rave | 8 | 5 | 14 |
| 11 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Chayotte | 13 | 10 | 25 |
| 12 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Chou brocoli | 14 | 6 | 17 |
| 13 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Chou cabus | 13 | 7 | 25 |
| 14 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Chou de Bruxelles | 15 | 8 | 18 |
| 15 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Chou de Milan | 10 | 5 | 18 |
| 16 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Chou fleur | 15 | 8 | 22 |
| 17 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Chou kale | 14 | 6 | 17 |
| 18 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Chou rave | 12 | 7 | 18 |
| 19 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Chou romanesco | 14 | 7 | 18 |
| 20 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Chou rouge | 13 | 7 | 17 |
| 21 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Concombre | 15 | 9 | 22 |
| 22 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Cornichon | 15 | 9 | 22 |
| 23 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Courge | 13 | 10 | 25 |
| 24 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Courgette | 15 | 8 | 20 |
| 25 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Échalote | 8 | 8 | 14 |
| 26 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Endive | 9 | 6 | 15 |
| 27 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Épinard | 10 | 4 | 12 |
| 28 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Fenouil | 8 | 5 | 11 |
| 29 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Fève | 2 | 5 | 8 |
| 30 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Haricot | 8 | 4 | 16 |
| 31 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Haricot à écosser | 7 | 5 | 15 |
| 32 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Laitue | 8 | 6 | 20 |
| 33 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Mâche | 3 | 2 | 5 |
| 34 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Maïs doux | 10 | 6 | 13 |
| 35 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Melon | 10 | 7 | 16 |
| 36 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Mesclun | 6 | 5 | 14 |
| 37 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Navet | 8 | 5 | 15 |
| 38 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Oignon | 16 | 8 | 20 |
| 39 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Pastèque | 10 | 8 | 15 |
| 40 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Patate douce | 9 | 4 | 15 |
| 41 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Petit pois lisse | 2 | 5 | 8 |
| 42 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Petit pois ridé | 2 | 5 | 8 |
| 43 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Petsaï & Pakchoï | 8 | 6 | 12 |
| 44 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Piment & poivrons | 15 | 12 | 20 |
| 45 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Poireaux | 13 | 6 | 15 |
| 46 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Pois mangetout | 2 | 5 | 8 |
| 47 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Pommes de terre | 10 | 13 | 22 |
| 48 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Radis d’hiver | 6 | 5 | 11 |
| 49 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Radis rouge | 6 | 4 | 9 |
| 50 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Roquette | 7 | 7 | 18 |
| 51 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Scarole | 9 | 7 | 18 |
| 52 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Tomate | 20 | 10 | 25 |
| 53 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Topinambour | 9 | 5 | 13 |
| 54 | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | labaude@gmail.com | 02/10/2024 12:50 PM | Tournesol | 9 | 12 | 20 |

